Saisie et cession sur salaire: montants au 01/01/2012
19/12/2011
L'importante réforme de 2012 est amorcée.
Montants applicables aux retenues sur les revenus du travail | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Pour les revenus d’autres activités | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Pour les revenus d’autres activités*, la quotité disponible se calcule sur base des montants suivants : | ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
La diminution de la retenue pour enfant à charge s'élève à 64 €. | |||||||||||||||||||
* On entend par "revenus d’autres activités", entre autres, les revenus de remplacement, allocations de chômage, indemnités pour incapacité de travail... |
Source : Actualité du Secrétariat social UCM, notre partenaire pour les Services Complémentaires |
_________________________________________________________________________
ForHRM, le logiciel de salaire pour gérer en interne et efficacement la rémunération de son personnel.