Véhicules de société : Nouvelle taxation en 2012
06/01/2012
A partir de janvier 2012, de nouvelles mesures touchant les voitures de société sont mises en place. Dorénavant, la valeur catalogue du véhicule est prise en compte, alors que la distance entre le domicile du travailleur et le lieu de travail n’a plus aucune incidence. | ||||||||
![]() | ||||||||
Nous vous en parlions déjà dans nos actualités du 20/12/2011. La nouvelle taxation des véhicules de société est entrée en vigueur le 1/01/2012, suite à la publication au Moniteur belge de la loi portant des dispositions diverses (I) du 28 décembre 2011. | ||||||||
![]() | ||||||||
Véhicules visés | ||||||||
Ces dispositions ne s’appliquent qu’à l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature (ATN), pour les voitures individuelles, voitures-mixtes et minibus. Elles ne s’appliquent pas aux utilitaires légers/camionnettes, motos, vélos à moteur, etc., pour lesquels l’ATN est fixé sur base de sa valeur réelle. | ||||||||
![]() | ||||||||
Que prévoit la réforme ? | ||||||||
La réforme prévoit que les avantages de toute nature (ATN) pour mise à disposition gratuite de véhicules de société sont calculés sur base : | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
La nouvelle formule de calcul de l’ATN est donc : | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Attention : cet ATN ne pourra jamais être inférieur, pour l’année de revenus 2012, exercice d’imposition 2013, à 1200 € par an. | ||||||||
![]() | ||||||||
Exemple : Pour une voiture diesel dont le taux d’émission de CO2 est de 155 g/km et dont la valeur catalogue est de 30.000 €, l’ATN sera : (5,5 % + (155-95) × 0,1 %) × 30.000 × 6/7 = 2.957,14 € | ||||||||
![]() | ||||||||
Pour tout savoir sur les véhicules de société, consultez le dossier "Les véhicules de société" sur le site ucm.be > Secrétariat social > Publications. |
Source : Actualité du Secrétariat social UCM, notre partenaire pour les Services Complémentaires |
_________________________________________________________________________
ForHRM, le logiciel de salaire pour gérer en interne et efficacement la rémunération de son personnel.